結構特征:LHF型回轉反吹扁袋除塵器,按照不同粉塵性質(zhì)、濃度、排放要求及不同的使用場(chǎng)合,從產(chǎn)品濾料的過(guò)濾特征,回轉機構、清灰機構、傳動(dòng)件材料等方面進(jìn)行設計,使其在過(guò)濾效率、維修管理、使用壽命等方面比較理想。
使用范圍:廣泛應用于礦山、冶金、發(fā)電、耐火材料、水泥、鑄造、農藥、化工等行業(yè),適用于細微粉塵的工藝回收和除塵凈化。
技術(shù)參數
序號 | 型號規格 | 過(guò)濾面積(m2) | 圈數 (圈) | 袋數 (個(gè)) | 入口含塵濃度g/m3 | 過(guò)濾風(fēng)速m/min | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 除塵效率% | 工作阻力(Pa) |
1 | LHF30 | ≥30 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 2700-3600 4500-5400 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
2 | LHF45 | 45 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 4050-5400 6750-8100 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
3 | LHF60 | 60 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 5400-7200 9000-10800 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
4 | LHF90 | 90 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 8100-10800 13500-16200 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
5 | LHF120 | 120 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 10800-14400 18000-21600 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
6 | LHF170 | 170 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 15300-20400 25500-30600 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
7 | LHF250 | 250 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 25500-30000 37500-45000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
8 | LHF350 | 350 | 3 | 147 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 31500-42000 52500-63000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
9 | LHF500 | 500 | 3 | 147 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 45000-60000 75000-90000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
10 | LHF600 | 600 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 54000-72000 90000-108000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
11 | LHF800 | 800 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 72000-96000 120000-144000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
12 | LHF1000 | 1000 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 9000-12000 15000-18000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
LHF型回轉反吹扁袋除塵器外形安裝圖