結(jié)構(gòu)特征:DB型圓盤給料機(jī)為容積式給料設(shè)備,它能均勻、連續(xù)地將物產(chǎn)喂送到下一設(shè)備中去,喂料量可以調(diào)節(jié)。
外形安裝圖
技術(shù)參數(shù)
型 號 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
圓盤轉(zhuǎn)速 r.p.m | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.8 |
圓盤轉(zhuǎn)速 r.p.m | (2) | (2) | (1.9) | (1.6) | - |
活動套筒至盤面高度 | 50-130 | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-340 |
物料粒度 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
生 產(chǎn) 能 力 m3/h | 物 料 自 然 溜 角 ° | 25° | 1.82 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 |
30° | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 |
35° | 2.73 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 |
40° | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 |
45° | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.9 | 48.6 |
生 產(chǎn) 能 力 m3/h | 物 料 自 然 溜 角 ° | 25° | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 |
30° | 1.28 | 2.20 | 4.80 | 8.0 | 13.1 |
35° | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.4 | 10.3 |
40° | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 |
45° | 0.69 | 1.18 | 2.59 | 4.29 | 7.03 |
需用功率 kw | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
電 動 機(jī) 選 型 方 案 | Ⅰ 交 流 傳 動 | 型 號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 |
功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 |
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
轉(zhuǎn)速r.p.m | 910 | 910 | 940 | 960 | 960 |
Ⅱ 直 流 傳 動 | 型 號 | Z2-32(D2) | Z2-32(D2) | Z2-41(D2) | Z2-51(D2) | Z2-52(D2) |
功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
電壓V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
轉(zhuǎn)速r.p.m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
蝸輪減速機(jī)速比 i1 | 53 | 53 | 52 | 54 | 50 |
三角皮帶輪速比 i2 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 2.65 | 2.46 |
機(jī)械部速比 i3 | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 123 |
設(shè)備自重(包括電機(jī))kg | 455(490) | 542(597) | 870(906) | 1240(1280) | 2170(2240) |
中心垂直荷重 kg | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外形尺寸表
型 號 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 |
H1 | 880 | 925 | 1082 | 1250 | 1535 |
H2 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2115 |
L1 | 980(1157) | 1089(1266) | 1265(1424) | 1516(1675) | 1775(1900) |
L2 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 |
L3 | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
L4 | 150 | 170 | 220 | 230 | 240 |
B | 336 | 400 | 496 | 610 | 720 |
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 660 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
E1 | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
x-Φ | 8-19 | 8-21 | 8-24 | 8-26 | 8-28 |
X1-Φ1 | 8-19 | 8-19 | 12-20 | 16-19 | 16-19 |
X2-Φ2 | 8-11 | 8-12 | 12-15 | 16-15 | 12-17 |
axn | 140x1 | 200x1 | 140x2 | 140x3 | 180x3 |
a1xn1 | 130x1 | 160x1 | 135x3 | 125x4 | 200x3 |