使用范圍:NE型斗式提升機是應用的一種垂直提升設備,它被用來(lái)提升各種物料,如:礦石、煤、水泥、水泥熟料等。不僅能提粉狀、粒狀和塊狀物料,而且可提磨逐性物料,物料溫度≤25℃。
結構特征:這類(lèi)提升機采取流入式喂料,重力誘導式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗輸送,鏈速低提升量大。提機鏈速低,運行平穩,物料提升時(shí),幾乎無(wú)回料現象.輸送鏈采用板鏈式鏈條,延長(cháng)了鏈條和鏈斗的使用壽命。
技術(shù)參數
型 號 | 提升量 m3/h | 物 料 塊 度(mm) |
占百分比 % |
10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
外型尺寸表
提升機型號 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 |
上機殼 | H1 | 510 | 650 | 650 | 750 | 750 | 920 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1450 |
H2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 950 | 1000 | 1050 | 1300 | 1500 |
d1 | 306/3 | 356/3 | 406/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 606/4 | 656/5 | 756/5 | 756/5 | 906/6 |
d2 | 356/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 706/5 | 706/5 | 1006/7 | 1056/7 | 1106/7 | 1356/9 | 1556/10 |
中 間 機 殼 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 2150 | 2450 | 2450 | 2800 |
M2 | 1150 | 1340 | 1340 | 1580 | 1580 | 1880 | 1880 | 2300 | 2600 | 2600 | 2950 |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1060 | 1420 | 1445 | 1535 | 1800 | 2050 |
M4 | 550 | 600 | 750 | 930 | 1190 | 1190 | 1550 | 1595 | 1685 | 1950 | 2200 |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2400 | 2710 | 2710 | 3060 |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1290 | 1650 | 1700 | 1700 | 2060 | 2310 |
R2 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1400 |
r1 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 556/4 | 620/4 | 620/4 | 720/4 | 770/5 | 770/5 | 670/6 |
r2 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 656/5 | 670/5 | 970/7 | 970/7 | 1020/7 | 1270/8 | 1410/10 |
下 機 殼 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1400 | 1550 | 1600 | 1800 |
B2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 4000 |
B3 | 830 | 970 | 1120 | 1370 | 1630 | 1630 | 1970 | 2060 | 2160 | 2440 | 2700 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2150 | 2300 | 2300 | 2500 |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | 2900 | 2950 | 3100 | 3500 | 4100 |
Z5 | 554 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1176 | 1536 | 1572 | 1662 | 1926 | 2175 |
Z6 | 1x400 | 1x450 | 1x550 | 1x600 | 3x392 | 3x392 | 3x512 | 3x524 | 3x554 | 3x642 | 3x725 |
Z7 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1866 | 1866 | 2277 | 2576 | 2576 | 2920 |
Z8 | 1x500 | 1x600 | 1x600 | 1x700 | 1x700 | 1x700 | 1x700 | 1x760 | 4x644 | 4x664 | 4x730 |
NE型斗式提升機外形安裝圖