描述:IR-TA紅外測溫儀參數(shù):測定溫度范圍-40~500測定素子熱電堆測定波長8~14微米額定度0~300:測定值的±1%digit或者±2℃±1digit中的較大者,-30~0℃:±3℃ ±
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-05-01訪問量
559我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1.IR-TA紅外測溫儀
IR-TA紅外測溫儀 參數(shù):
測定溫度范圍 | -40~500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定素子 | 熱電堆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定波長 | 8~14微米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定度 | 0~300:測定值的±1%digit或者±2℃±1digit中的較大者,-30~0℃:±3℃ ±1digit,-30℃以下:±5℃±1digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 1℃±1digit以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)速度 | 0.8秒(90%幅度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定徑/測定距離 | Φ45(測定距離500mm的場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定位置確認 | 激光束(650nm JIS2)示中心位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 反射形LCD顯示.3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射率修正 | 0.30~1.90(0.01步) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 上限報警(蜂鳴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內(nèi)容 | 測定值.zui大值.zui小值.測定值保持.報警設(shè)定值.電池不足顯示.放射率值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機能 | 鍵不操作30秒后自動關(guān)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0~50℃,90%RH以下(無結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 5號堿性電池2節(jié)(連續(xù)使用約60小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸,重量 2.規(guī)格
3.便攜式溫濕度計HN-CH系列,采用了新開發(fā)的濕度傳感器,測 定范圍達到0~RH,具有性能,可靠性的點。體積 小巧,可攜帶測量,溫濕度分別可記錄8000個數(shù)據(jù),可以當作 數(shù)據(jù)采集器使用。 采用靜電容量式濕度傳感器,再現(xiàn)性、可靠性得到了提 形式 機種 規(guī)格 傳感器 溫度…半導(dǎo)體式溫度傳感器
溫度…±0.5℃(0~50℃之間)、±1℃(0~50℃以外) 4.度紅外測溫儀/在線紅外測溫儀 型號:HAD600DL 產(chǎn)品性 內(nèi)面板帶溫度顯示 激光示目標 堅實耐用 IP65(NEMA4) 發(fā)射率調(diào)節(jié) 溫度范圍寬 參數(shù) 溫度量程 200-900℃ 300-1400℃ 600-1600℃ 600-2000℃ (定貨前需說明) 距離系數(shù) 200:1 系統(tǒng)度 ± 1% 溫度分辨率 0.5℃ 響應(yīng)時間 <10ms(95%) 發(fā)射率 0.10-1.09 步長0.01 環(huán)境等 IP65(NEMA-4) 環(huán)境溫度 0-60℃ 儲存溫度 -20-80℃ 重量 120g 尺寸 50(直徑) X 130(長) 信號輸出 4-20mA /RS485 Mudbus(訂貨前需說明) 電源供應(yīng) 12-24VDC 100 mA 標準包裝 包括 : 1). 紅外測溫探頭 2). 用電纜長 4 米 3). 可調(diào)安裝支架 選購件 ( 需單定購 ): 1).溫度顯示器 型號: BDC600 能:顯示溫度, 設(shè)定上下限報警, 繼電器輸出 2).水冷卻保護套 環(huán)境溫度于 50 度時選用。 通氣冷卻時環(huán)溫 125℃, 通 ,水冷卻時環(huán)溫 300℃ 3). 空氣吹掃器 當探頭安裝位置有煙霧和灰塵時選用,以保證鏡頭清潔。 4). 用電源 24VDC 主要應(yīng)用域 焊接、紙、層壓、干燥、食品、紡織、制藥、冶金、窯爐、平板玻璃、耐火材料、加熱爐。
5.度袖珍溫度計/數(shù)字溫度儀 型號:HAD-145-20
| 81*142*32,約180g(含電池) |