描述:HAD-MI180 pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp實(shí)驗(yàn)室用測(cè)試儀 產(chǎn)品描述:HAD-Mi180可測(cè)量6個(gè)參數(shù):pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測(cè)試PH可在7個(gè)記憶點(diǎn)人選三個(gè)自動(dòng)校準(zhǔn),甚至在測(cè)試兩種量程差別很大的試樣時(shí)也能提供的校準(zhǔn)曲線。在EC 和 TDS測(cè)量時(shí)具有自動(dòng)量程修正點(diǎn),可為測(cè)試樣品自動(dòng)調(diào)節(jié)分辨率。所有測(cè)量可以設(shè)定在20度和25度
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-05-01訪問(wèn)量
648我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1.HAD-MI180 pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp實(shí)驗(yàn)室用測(cè)試儀
實(shí)驗(yàn)室用pH
產(chǎn)品描述:
HAD-Mi180可測(cè)量6個(gè)參數(shù):pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測(cè)試
PH可在7個(gè)記憶點(diǎn)人選三個(gè)自動(dòng)校準(zhǔn),甚至在測(cè)試兩種量程差別很大的試樣時(shí)也能提供的校準(zhǔn)曲線。在EC 和 TDS測(cè)量時(shí)具有自動(dòng)量程修正點(diǎn),可為測(cè)試樣品自動(dòng)調(diào)節(jié)分辨率。所有測(cè)量可以設(shè)定在20度和25度,使用者可選擇自動(dòng)溫度補(bǔ)償。在測(cè)量電導(dǎo)率時(shí)可以關(guān)閉自動(dòng)溫度補(bǔ)償。屏幕上的穩(wěn)定性示器可使測(cè)量更加。為測(cè)量電導(dǎo)率提供4環(huán)電導(dǎo)電。GLP點(diǎn)可以記錄,儲(chǔ)存所有數(shù)據(jù)并通過(guò)RE232或USB傳到電腦中
參數(shù):
范圍 PH MV EC TDS NACL 溫度 | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH ±699.9 mV; ±2000 mV 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00-29.99 mS/cm; 30.0-200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*) 0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor) 0.0 to 400.0% -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
分辨率 PH MV EC TDS NACL 溫度 | 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV; 1 mV 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 0.1% 0.1°C / 0.1°F |
度 PH MV EC TDS NACL 溫度 | ±0.01 pH; ±0.002 pH ±0.2 mV; ±1 mV ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit) ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit) ±1% reading ±0.4°C / ±0.8°F |
REL MV OFFSET | ±2000 mV |
校準(zhǔn) PH EC NACL 溫度 | 1, 2 or 3 點(diǎn)校準(zhǔn), with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm) 1 point, with MA9066 solution 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng) -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
溫度系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)行選擇 |
PH及溫度電 | MA917B/1 MA831R |
電 | MA814D/1 |
TDS因子 | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
LOG ON DEMAND | up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl) |
GLP | 上個(gè)pH, EC, NaCl校準(zhǔn)數(shù)值 |
PC轉(zhuǎn)換接口 | RS232或USB光學(xué)轉(zhuǎn)換 |
環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 and 122°F; max RH 95% |
輸入阻抗 | 1012 Ohm |
電源 | 12 VDC power adapter (included) |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 kg |
〖 關(guān)閉 〗
2.HAD-MI805便攜式pH/EC/TDS/Temp測(cè)試儀
實(shí)驗(yàn)室用pH
產(chǎn)品描述:
HAD-Mi805為您提供了個(gè)測(cè)量ph/電導(dǎo)率,溶解總固體和溫度為體的測(cè)試儀,您可以選擇校準(zhǔn)溶液范圍和溫度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)(°C 或 °F),還附有多測(cè)量參數(shù)MA851D/1探頭,包括pH/EC/TDS和溫度。其他點(diǎn)包括不同的TDS因素,從0.45到1.00,和溫度系數(shù)量程(?) 0.0- 2.4%。穩(wěn)定性提示器可讓使用者得到穩(wěn)定數(shù)值。Auto-Hold模式可鎖定測(cè)量數(shù)值為之后使用。
參數(shù):
型號(hào) | HAD-Mi805 |
范圍 PH EC TDS 溫度 | 0.00-14.00PH 0-3999US/CM 0-1999PPM 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
分辨率 PH EC TDS 溫度 | 0.01 pH 1 μS/cm 1 ppm 0.1°C / 0.1°F |
度 PH EC/TDS 溫度 | ±0.01 pH 滿(mǎn)量程的±2% 0.5°C / 0.1°F |
EMC偏差 PH EC/TDS 溫度 | ±0.02 pH 滿(mǎn)量程的±2% 0.5°C / 0.1°F |
溫度補(bǔ)償 | 0 to 60°C自動(dòng)溫補(bǔ) with ? adj. from 0.0 to 2.4%/°C |
PH校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn) 自動(dòng)識(shí)別緩沖液 |
EC校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
EC/TDS轉(zhuǎn)換因子 | adj. from 0.45 to 1.00 |
電 | MA851D/1 PH/EC/TDS/溫度放大電 附帶DIN轉(zhuǎn)換器和1米電纜 |
環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH |
電池類(lèi)型及壽命 | 1 x 9 V 150小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
尺寸 | 200*85*50MM |
重量 | 260G |
〖 關(guān)閉 〗
3.HAD-MI415濁度儀
產(chǎn)品描述:
HAD-MI415濁度儀 濁物為不溶于水的漂浮粒子。 濁度儀是用來(lái)測(cè)量水的混濁度。他在監(jiān)控應(yīng)用水水質(zhì)中得到廣泛應(yīng)用。 測(cè)量濁度的原理是:由發(fā)出入射光,溶液中懸浮物所引起的光散射,通過(guò)測(cè)定投射光的強(qiáng)度,測(cè)得濁度值。HAD-Mi415具有兩種作范圍;0.00- 50.00 FNU, and 50- 1000 FNU,它可測(cè)量你能遇到的所有渾濁的水。Mi415配備個(gè)手提箱
參數(shù):
范圍 | 0.00-50.00FNU; 50-1000FNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01FNU; 1FNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±0.5FNU或讀數(shù)的±5%(選擇其中個(gè)值較大者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)方法 | 離散光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 光分散紅外LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光檢測(cè)器 | 硅光電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫濕度 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; zui大相對(duì)濕度 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類(lèi)型 | 1 x 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘后自動(dòng)關(guān)閉機(jī)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 192 x 104 x 52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 4.HAD-MI405氨氮濃度測(cè)定儀 產(chǎn)品描述: 這些是易于使用的比色計(jì),他們可以給你直接的數(shù)值。 在漁業(yè),養(yǎng)魚(yú)池中氨的監(jiān)測(cè)是十分重要的。氨是溶于水并且對(duì)魚(yú)類(lèi)有毒的物質(zhì)。養(yǎng)魚(yú)者監(jiān)控并維護(hù)氨在水中的含量來(lái)確保魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)量。 Milwaukee提供了低度和中度兩種儀器: 意大利米克MI405氨氮濃度測(cè)定儀量程0.00 - 9.99 mg/L, 參數(shù):
5.HAD-MI406余氯濃度測(cè)定儀 產(chǎn)品描述: Milwaukee提供了應(yīng)用在所有范圍的氯比色計(jì):測(cè)量游泳池處理,家庭洗衣店,刷碗機(jī)添加劑,洗衣粉/液和冷水處理的氧化消毒劑中的氯。Milwaukee提供了3種微電腦控制,分辨率,性的比色計(jì),您可以在這三種型號(hào)中意選擇。 參數(shù):
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的 | 380 g |