描述:JKD-HP-01型無油真空泵是為快速溶劑過濾及脫氣而的。適用于效液相色譜儀分析中的動(dòng)相過濾及除氣,對(duì)延長(zhǎng)色譜儀和色譜柱的使用壽命,提檢測(cè)度起著關(guān)鍵的作用,是HPLC分析*的設(shè)備。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-24訪問量
678我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 無油真空泵 型號(hào):JKD-HP-01
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JKD-HP-01型無油真空泵是為快速溶劑過濾及脫氣而的。適用于效液相色譜儀分析中的動(dòng)相過濾及除氣,對(duì)延長(zhǎng)色譜儀和色譜柱的使用壽命,提檢測(cè)度起著關(guān)鍵的作用,是HPLC分析*的設(shè)備。
參數(shù):
真空壓力:-0.07MPa
量:1800ml/min
噪音:55Bb
電源電壓:AC220V±10% 50Hz
外形尺寸:160mm×90mm×230mm
重量:2kg
2. 馬克5x 測(cè)深儀/漁探儀 型號(hào):Mark-5x
Mark 5x介紹
l 優(yōu)異的性能、清晰的畫面、便宜的價(jià)格
l 畫面清晰亮麗,5寸防日曬液晶顯示屏幕
l 簡(jiǎn)單易用,快速插拔式支架,顯示器視角隨意調(diào)整
l 手感,新的按鍵布局,可單手操作
l 200kHz作模式可探測(cè)清晰的水下區(qū)域
l 簡(jiǎn)潔的菜單,為使用者提供更加簡(jiǎn)單快捷的操作界面
l 新增TrackBack?能,隨意回放查看過往測(cè)深/漁探的記錄畫面
l NAVMAN F4430升版
顯示
顯示器尺寸5寸黑白顯示
顯示器分辨率480x480 (H x W)
顯示語言中/日/韓/英多語言顯示
聲納
探頭頻率200 kHz
傳感器類型Skimmer?側(cè)掛探頭(可升為穿艙銅探頭)
聲納輸出率200W RMS, 1600W峰值
測(cè)深距離800 ft \ 244 m
聲納報(bào)警有
深/淺度報(bào)警有
溫度顯示有
其他
安裝方式嵌入式/支架式
防水防水
寬度6.9 in \ 174 mm
度5.4 in \ 136 mm
深度2.5 in \ 63 mm
電源
供電電源10-17 VDC,320mA(13.5VDC)
3.QW型潛水式無堵塞排污泵 型號(hào);HAD-QW80-43-13-3
zui大量:8~2600m3/h 揚(yáng) 程:8~60m 率:1.1~250KW
QW型潛水式無堵塞排污泵性能點(diǎn) QW系列潛水式無堵塞排污泵在引聯(lián)邦德ABS制泵公司的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我公司科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求內(nèi)水泵家的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成的,經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能標(biāo)均達(dá)到外產(chǎn)品的水平。
量:8~2600m3/h,揚(yáng)程:8~20m等,根據(jù)使用介質(zhì),安裝方式不同制成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。WQ(QW):潛水式無堵塞排污泵,WL(LW):立式無堵塞排污泵,YW液下式無堵塞排污泵,GW管道式無堵塞排污泵。
型 號(hào) | 口 徑 | 量 | 揚(yáng) 程 | 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
4. 大率數(shù)顯磁力攪拌器/數(shù)顯磁力攪拌器/數(shù)顯磁力攪拌儀 型號(hào):TLL-88-1
廣泛的應(yīng)用于對(duì)液體行、穩(wěn)定的攪拌,別適合小體積的樣品,是石油、化、療衛(wèi)生、環(huán)保、教育科研的具。
點(diǎn):
1、 加熱過程不變形,作表面不銹鋼
2、 磁力采用銣鐵硼。磁力線長(zhǎng),衰減小
型號(hào) | 加熱率 | 溫控范圍 | 攪拌速度 |
TLL-88-1 | 250W | 室溫—250℃ | 啟動(dòng)—2000r/min |
攪拌率 | 作面直徑 | 外箱尺寸 | |
20W | 150mm | 290×290×150mm |
5. 鉗形接地電阻測(cè)試儀//鉗形接地電阻測(cè)試儀 型號(hào); HAD-ETCR2000B(防型)
基本信息
產(chǎn)品點(diǎn):
鉗口尺寸:32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
說 明: ETETCR2000B(防型)鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電,安快速、使用簡(jiǎn)便。
詳細(xì)信息
般規(guī)格
顯示屏: 4位LCD數(shù)字顯示
作溫度: -10℃-55℃
作濕度: 相對(duì)濕度10%-90%
保護(hù)等: 雙重緣
防標(biāo)志:
結(jié)構(gòu)點(diǎn): ExiaIIBT3
鉗口方式
電 源: 4節(jié)5號(hào)鹼性干電池(6V)
鉗口開口尺寸: 32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
儀器質(zhì)量(含電池): 1160g
儀器尺寸: 長(zhǎng)285mm、寬85mm、厚56mm
量限及準(zhǔn)確度
測(cè)量模式
測(cè)量范圍
分辨力
準(zhǔn)確度
電阻 0.010~0.099(Ω) 0.001(Ω) ±(1%+0.01Ω)
0.10~0.99(Ω) 0.01(Ω) ±(1%+0.01Ω)
1.0~49.9(Ω) 0.1(Ω) ±(1%+0.1Ω)
50.0~99.5(Ω) 0.5(Ω) ±(1.5%+0.5Ω)
100~199(Ω) 1(Ω) ±(2%+1Ω)
200~395(Ω) 5(Ω) ±(5%+5Ω)
400~590(Ω) 10(Ω) ±(10%+10Ω)
600~1000(Ω) 20(Ω) ±(20%+20Ω)
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的